Proračunski vodič za građane kroz Proračun Općine Nedelišće za 2026. godinu
ŠTO JE PRORAČUN?
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Jedinice lokalne samouprave (Općine Nedelišće) za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine. Ovaj temeljni financijski dokument, na prijedlog načelnika, donosi Općinsko vijeće Općine Nedelišće.
Proračunski vodič za građane predstavlja sažetak Općinskog proračuna, te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti u korištenju proračunskih sredstava.
STRUKTURA PRORAČUNA
-
Opći dio proračuna – sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja
-
Posebni dio proračuna – sadrži sve planirane rashode i izdatke razvrstane prema propisanim proračunskim klasifikacijama
DONOŠENJE PRORAČUNA
Upravno tijelo za financije, temeljem financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika, izrađuje nacrt proračuna za iduću te projekcije za slijedeće dvije godine te ih dostavlja izvršnom tijelu (Načelniku) najkasnije do 15. listopada.
Izvršno tijelo (načelnik) utvrđuje prijedlog i projekcije proračuna te ih podnosi predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću) najkasnije do 15. studenog.
Predstavničko tijelo (Općinsko vijeće) donosi proračun za iduću i projekcije za slijedeće dvije godine do kraja tekuće godine. Ukoliko Općinsko vijeće ne donese Proračun prije početka proračunske godine, donosi se Odluka o privremenom financiranju do kraja prva tri mjeseca kalendarske godine. Ukoliko se ni to tog roka ne donese Proračun, raspušta se predstavničko tijelo i raspisuju privremeni izbori za predstavničko tijelo.
TREND KRETANJA PRORAČUNA
PRORAČUN OPĆINE NEDELIŠĆE ZA PRORAČUNSKU GODINU 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU
U Računu prihoda i rashoda planski podaci proračuna navedeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, a čine ih prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja navode se prema ekonomskoj klasifikaciji, planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
| Proračun Općine Nedelišće | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | ||
| Ukupni prihodi i primici | 20.844.000,00 | 17.272.000,00 | 11.547.000,00 | ||
| Ukupni rashodi i izdaci | 28.248.000,00 | 15.367.000,00 | 10.342.000,00 | ||
| Razlika - višak/manjak | -7.404.000,00 | 1.905.000,00 | 1.205.000,00 | ||
| Ukupni prihodi i primici | Izvršenje 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | |
| Prihodi poslovanja | 16.543.600,00 | 20.669.000,00 | 17.097.000,00 | 11.372.000,00 | |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 120.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 13.640.000,00 | 8.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UKUPNO | 30.303.600,00 | 29.684.000,00 | 17.272.000,00 | 11.547.000,00 | |
| Ukupni rashodi i izdaci | Izvršenje 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | |
| Rashodi poslovanja | 9.126.068,00 | 11.073.700,00 | 9.737.000,00 | 9.552.000,00 | |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.196.932,00 | 17.174.300,00 | 5.630.000,00 | 790.000,00 | |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 571.000,00 | 1.436.000,00 | 1.905.000,00 | 1.205.000,00 | |
| UKUPNO | 31.894.000,00 | 29.684.000,00 | 17.272.000,00 | 11.547.000,00 | |
PRORAČUNSKI PRIHODI I PRIMICI
Namjenski prihodi proračuna imaju definiranu zakonsku namjenu, a izvori su sredstva drugih proračuna, naknade za koncesije, prodaja imovine, krediti (dugoročni zajmovi), komunalne naknade i doprinosi. Iz ovih izvora, financiraju se komunalni programi, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete te gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Nenamjenski prihodi proračuna dolaze od poreza, zakupa, upravnih pristojbi i ostalih prihoda. Iz ovih izvora mogu se financirati sve vrste rashoda, a ponajprije se koriste za predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb, …
Prihodi od prodaje imovine koriste se za kapitalne rashode.
Primici od dugoročnog zaduživanja koriste se isključivo za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i Vlade RH.
| Ukupni prihodi i primici | IZNOS | |
| Prihodi poslovanja | 20.669.000,00 | |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 175.000,00 | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 8.840.000,00 | |
| Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina | 0,00 | |
| UKUPNO | 29.684.000,00 | |
| Prihodi poslovanja | IZNOS | |
| Prihodi od poreza | 7.060.800,00 | |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 12.293.500,00 | |
| Prihodi od imovine | 422.920,00 | |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 820.500,00 | |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 56.280,00 | |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 15.000,00 | |
| UKUPNO | 20.669.000,00 | |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | IZNOS | |
| Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | |
| UKUPNO | 175.000,00 | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | IZNOS | |
| Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0,00 | |
| Primici od zaduživanja | 8.840.000,00 | |
| UKUPNO | 8.840.000,00 | |
PRORAČUNSKI RASHODI I IZDACI
| Ukupni rashodi i izdaci | IZNOS | |
| Rashodi poslovanja | 11.073.700,00 | |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.174.300,00 | |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.436.000,00 | |
| UKUPNO | 29.684.000,00 | |
| Rashodi poslovanja | IZNOS | |
| Rashodi za zaposlene | 3.172.250,00 | |
| Materijalni rashodi | 2.825.750,00 | |
| Financijski rashodi | 540.300,00 | |
| Subvencije | 541.500,00 | |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.154.000,00 | |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 849.700,00 | |
| Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.990.200,00 | |
| UKUPNO | 11.073.700,00 | |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | IZNOS | |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.567.300,00 | |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 582.000,00 | |
| UKUPNO | 17.174.300,00 | |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | IZNOS | |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.436.000,00 | |
| UKUPNO | 1.436.000,00 | |
VIZUALIZACIJA RASHODA
NAVIGACIJA POLJIMA: DALJE - lijevi klik mišem | NATRAG - desni klik mišem
PLAN RASHODA I IZDATAKA MJESNIH ODBORA
| MJESNI ODBOR | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | ||
| MO Črečan | 109.300,00 | 214.800,00 | 215.100,00 | ||
| MO Dunjkovec | 510.300,00 | 462.300,00 | 292.300,00 | ||
| MO Gornji Hrašćan | 110.650,00 | 203.900,00 | 203.900,00 | ||
| MO Gornji Kuršanec | 169.650,00 | 120.800,00 | 120.800,00 | ||
| MO Macinec | 405.350,00 | 88.800,00 | 89.800,00 | ||
| MO Nedelišće | 1.943.400,00 | 2.546.000,00 | 366.000,00 | ||
| MO Parag | 714.200,00 | 40.100,00 | 40.400,00 | ||
| MO Pretetinec | 214.950,00 | 627.000,00 | 57.000,00 | ||
| MO Pušćine | 287.200,00 | 132.500,00 | 82.500,00 | ||
| MO Slakovec | 202.600,00 | 202.500,00 | 127.500,00 | ||
| MO Trnovec | 111.500,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | ||
| UKUPNO | 4.779.100,00 | 4.696.500,00 | 1.653.100,00 | ||
