Obavljanje dimnjačarskih poslova
Cjenik dimnjačarskih poslova i usluga
R.br | Naziv usluge | Jed. mjere | Cijena (s PDV) | |
1. | Pregled i ispitivanje dimnjaka kod novogradnje ili adaptacije uz izdavanje Atesta s dimnjačarskim nalazom i stručnim mišljenjem | kom | 112,50 | |
2. | Čišćenje uskih cilindara dimnjaka u stambenim zgradama, obiteljskim kućama i poslovnim objektima | |||
2.1. | - čišćenje dimnjaka na koje su priključena ložišta na kruto ili tekuće gorivo (prizemlje i I. kat) - mjesečno | kom | 18,87 | |
2.2. | - čišćenje dimnjaka na koje su priključena trošila na zemni plin (prizemlje i I. kat) - kvartalno | kom | 25,00 | |
2.3. | - pregled i kontrola - kvartalno | kom | 12,50 | |
2.4. | - za svaki daljnji kat - kvartalno | m | 6,25 | |
3. | Čišćenje dimnjaka centralnih peći u stambenim zgradama, obiteljskim kućama i poslovnim objektima | |||
3.1. | - čišćenje samostalnih dimnjaka centralnih peći sa loženjem na kruto ili tekuće gorivo - mjesečno | kom | 25,00 | |
3.2. | - čišćenje dimnjaka centralnih peći priključenih na zemni plin - kvartalno | kom | 37,50 | |
3.3. | - pregled i kontrola - kvartalno | kom | 18,85 | |
4. | Čišćenje dimnjaka centralnih peći u tvornicama i visokogradnjama | |||
4.1. | - čišćenje dimnjaka centralnih peći na sve vrste goriva do 15 m visine | kom | 75,00 | |
4.2. | - za svaki daljnji metar | m | 6,25 | |
5. | Čišćenje štednjaka i njihovih priključaka | |||
5.1. | - čišćenje standardnih štednjaka u obiteljskim kućama | kom | 25,00 | |
5.2. | - čišćenje većih ugostiteljskih štednjaka sa više pećnica | kom | 50,00 | |
6. | Čišćenje centralnih peći u obiteljskim kućama i poslovnim objektima | |||
6.1. | - čišćenje centralnih peći na sve vrste goriva do 50.000 kcal [58,15 kW] | kom | 37,50 | |
6.2. | - čišćenje centralnih peći na sve vrste goriva od 50.000 do 100.000 kcal [58,15 do 116,30 kW] | kom | 75,00 | |
7. | Čišćenje centralnih peći - kotlova u kotlovnicama koje služe za zajedničko grijanje u stambenim zgradama i tvornicama | |||
7.1. | - čišćenje centralnih peći - kotlova na sve vrste goriva od 100.000 do 500.000 kcal | kom | 125,00 | |
7.2. | - čišćenje centralnih peći - kotlova na sve vrste goriva iznad 500.000 kcal | kom | 187,50 | |
7.3. | - čišćenje plamenih prolaza (žarnih cijevi) centralnim pećima - kotlovima po jednom metru | m | 7,50 | |
8. | Čišćenje dimovodnih kanala u obiteljskim kućama, stambenim i poslovnim objektima po metru | m | 25,00 | |
9. | Mjerenje dimnih plinova (temperature izlaznih plinova, količina ugljičnog dioksida, test dima) uz davanje nalaza | kom | 112,50 |
Ovlašteni dimnjačar ima pravo na naplatu povećane cijene od utvrđenih u iznosu većem od 50% u slijedećim slučajevima:
- čišćenje dimovodnih objekata van naselja (usamljeni objekti)
- čišćenje dimovodnih objekata izvan redovnog radnog vremena na poziv korisnika - bez krivnje dimnjačara
- čišćenje dimovodnih objekata na poziv korisnika u točno određeno vrijeme
Ovlašteni dimnjačar ima pravo naplate povećane cijene u iznosz uvećanom 100% u slučaju da obavlja dimnjačarsku uslugu u uvjetima opasnim po život
Za radove koji nisu obuhvaćeni cjenikom primjenuje se bruto satnica, za utrošeni rad po satu u iznosu od 50,00 kuna
Čišćenje dimnjaka podrazumijeva i vađenje čađe po potrebe, a najmanje jednom godišnje.
Koncesionar
DIMOS - obrt za dinjačarske usluge Robert Zver
Poljska 39a, Strahoninec
40000 Čakovec
OIB: 07738501203
Tel: 040 333 912
Poljska 39a, Strahoninec
40000 Čakovec
OIB: 07738501203
Tel: 040 333 912
Raspored čišćenja
Čišćenje dimovodnih uređaja i objekata obavlja se radnim danom u mjesecu, prema slijedećem rasporedu:
3. i 4.
17. i 18.
3., 4., 5. i 6.
10. i 11.
6. i 7.
19. do 31.
1. i 2.
15. i 16.
12., 13. i 14.
8. i 9.
1. i 2.