PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE
Što je proračun?
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Jedinice lokalne samouprave (Općine Nedelišće) za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine. Ovaj temeljni financijski dokument, na prijedlog načelnika, donosi Općinsko vijeće Općine Nedelišće.
Struktura proračuna
-
Opći dio proračuna – sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja
-
Posebni dio proračuna – sadrži sve planirane rashode i izdatke razvrstane prema propisanim proračunskim klasifikacijama
-
Plan razvojnih programa – dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Nedelišće povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom

Donošenje proračuna
Upravno tijelo za financije, temeljem financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika, izrađuje nacrt proračuna za iduću te projekcije za slijedeće dvije godine te ih dostavlja izvršnom tijelu (Načelniku) najkasnije do 15. listopada.
Izvršno tijelo (načelnik) utvrđuje prijedlog i projekcije proračuna te ih podnosi predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću) najkasnije do 15. studenog.
Predstavničko tijelo (Općinsko vijeće) donosi proračun za iduću i projekcije za slijedeće dvije godine do kraja tekuće godine. Ukoliko Općinsko vijeće ne donese Proračun prije početka proračunske godine, donosi se Odluka o privremenom financiranju do kraja prva tri mjeseca kalendarske godine. Ukoliko se ni to tog roka ne donese Proračun, raspušta se predstavničko tijelo i raspisuju privremeni izbori za predstavničko tijelo.
Proračun Općine Nedelišće za proračunsku godinu 2021. i Projekcije za 2022. i 2023. godinu
U Računu prihoda i rashoda planski podaci proračuna navedeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, a čine ih prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja navode se prema ekonomskoj klasifikaciji, planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
Proračun Općine Nedelišće | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | |
Ukupni prihodi i primici | 48.050.000,00 | 53.902.000,00 | 44.231.000,00 | |
Ukupni rashodi i izdaci | 48.050.000,00 | 53.902.000,00 | 44.231.000,00 | |
Razlika - višak/manjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Grafički prikaz |
|
Ukupni prihodi i primici | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | |
Prihodi poslovanja | 38.994.978,65 | 47.750.000,00 | 53.602.000,00 | 43.931.000,00 | |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.330.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
Primici od financijske imovine i zaduživanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
UKUPNO | 41.803.000,00 | 48.050.000,00 | 53.902.000,00 | 44.231.000,00 |
Grafički prikaz |
|
Ukupni rashodi i izdaci | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | |
Rashodi poslovanja | 20.971.020,00 | 26.696.000,00 | 26.476.000,00 | 22.951.000,00 | |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.291.980,00 | 19.814.000,00 | 25.886.000,00 | 19.740.000,00 | |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | |
UKUPNO | 41.803.000,00 | 48.050.000,00 | 53.902.000,00 | 44.231.000,00 |
Grafički prikaz |
|
Trend kretanja proračuna u posljednjih 11 godina
Proračunska godina | Iznos proračuna | Grafički prikaz |
2010. | 18.669.500,00 |
*vrijednosti grafikona izražene u .000,00 KN
|
2011. | 19.342.500,00 | |
2012. | 19.861.500,00 | |
2013. | 22.694.000,00 | |
2014. | 21.237.000,00 | |
2015. | 21.453.000,00 | |
2016. | 35.463.000,00 | |
2017. | 44.487.100,00 | |
2018. | 45.068.000,00 | |
2019. | 46.130.000,00 | |
2020. | 41.803.000,00 | |
2021. | 48.050.000,00 |
Proračunski prihodi i primici
Namjenski prihodi proračuna imaju definiranu zakonsku namjenu, a izvori su sredstva drugih proračuna, naknade za koncesije, prodaja imovine, krediti (dugoročni zajmovi), komunalne naknade i doprinosi. Iz ovih izvora, financiraju se komunalni programi, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete te gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Nenamjenski prihodi proračuna dolaze od poreza, zakupa, upravnih pristojbi i ostalih prihoda. Iz ovih izvora mogu se financirati sve vrste rashoda, a ponajprije se koriste za predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb, …
Prihodi od prodaje imovine koriste se za kapitalne rashode.
Primici od dugoročnog zaduživanja koriste se isključivo za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i Vlade RH.
Ukupni prihodi i primici | IZNOS | |
Prihodi poslovanja | 47.750.000,00 | |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 300.000,00 | |
Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | |
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina | 0,00 | |
UKUPNO | 48.050.000,00 |
Grafički prikaz |
|
Prihodi poslovanja | IZNOS | |
Prihodi od poreza | 17.936.000,00 | |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 22.867.000,00 | |
Prihodi od imovine | 1.986.000,00 | |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.886.000,00 | |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 30.000,00 | |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 45.000,00 | |
UKUPNO | 47.750.000,00 |
Grafički prikaz |
|
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | IZNOS | |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 180.000,00 | |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 120.000,00 | |
UKUPNO | 300.000,00 |
Grafički prikaz |
|
Prihodi od od financijske imovine i zaduživanja | IZNOS | |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0,00 | |
Primici od zaduživanja | 0,00 | |
UKUPNO | 0,00 |
Grafički prikaz |
|
Proračunski rashodi i izdaci
Ukupni rashodi i izdaci | IZNOS | |
Rashodi poslovanja | 26.696.000,00 | |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.814.000,00 | |
Izdaci za financijsku imovine i otplate zajmova | 1.540.000,00 | |
UKUPNO | 48.050.000,00 |
Grafički prikaz |
|
Rashodi poslovanja | IZNOS | |
Rashodi za zaposlene | 5.967.000,00 | |
Materijalni rashodi | 8.512.000,00 | |
Financijski rashodi | 549.000,00 | |
Subvencije | 10.000,00 | |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.045.000,00 | |
Ostali rashodi | 10.613.000,00 | |
UKUPNO | 26.696.000,00 |
Grafički prikaz |
|
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | IZNOS | |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.524.000,00 | |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.070.000,00 | |
UKUPNO | 19.814.000,00 |
Grafički prikaz |
|
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | IZNOS | |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.399.000,00 | |
UKUPNO | 2.399.000,00 |
Grafički prikaz |
|
Plan rashoda i izdataka Mjesnih odbora u 2021. godini
Mjesni odbor | Iznos | Grafički prikaz |
MO Črečan | 753.000,00 |
*vrijednosti grafikona izražene u .000,00 KN
|
MO Dunjkovec | 1.836.000,00 | |
MO Gornji Hrašćan | 1.018.000,00 | |
MO Gornji Kuršanec | 436.000,00 | |
MO Macinec | 2.269.500,00 | |
MO Nedelišće | 9.633.700,00 | |
MO Parag | 1.444.000,00 | |
MO Pretetinec | 956.000,00 | |
MO Pušćine | 1.070.000,00 | |
MO Slakovec | 1.541.500,00 | |
MO Trnovec | 939.000,00 | |
UKUPNO | 21.896.700,00 |