Temeljem članka 10. stavka 6. Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/24, 22/24 i 27/24), a temeljem prijedloga Povjerenstva za odobravanje zahtjeva za sufinanciranje kamate Općinski načelnik Općine Nedelišće donio je
DOPUNJENU ODLUKU
o dodjeli sredstava za sufinanciranje kamate
Ad. 1.
Utvrđuje se da je, dana 31.12.2024. godine, donesena Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje kamate, KLASA:422-01/24-01/03, URBROJ:2109-12-01-24-46, temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita za nekretnine na području Općine Nedelišće u 2024. godini, KLASA:422-01/24-01/03, URBROJ:2109-12-01-24-1, kojom su utvrđeni podnositelji zahtjeva koji su zadovoljavali formalne uvjete i podnijeli cjelovite zahtjeve.
Sukladno navedenom, ovom Odlukom podnositeljima zahtjeva dodjeljuju se sredstva kako slijedi:
R. br. | Ime i prezime | Adresa | dodjeljuje se |
1. | Nikola Stojko | Hlapičina, Hlapičina 2 | 959,57 EUR |
2. | Emina Fegeš | Nedelišće, A. Mutvara 12 | 536,23 EUR |
3. | Goran Sermek | Nedelišće, J. Š. Slavenskog 12 | 1.122,96 EUR |
4. | Mirko Mlinarić | Nedelišće, J. Marčeca 5 | 616,49 EUR |
5. | Željka Novak Božić | Nedelišće, Livadarska 30 | 1.566,26 EUR |
6. | Nino Pintarić | Dunjkovec, M. Gupca 30 | 1.139,75 EUR |
7. | Martin Mikolaj | Slakovec, Slakovec 71 | 797,54 EUR |
8. | Nikolina Srša Klobučarić | Pretetinec, Pretetinec 145 | 571,03 EUR |
9. | Antonio Flojhar | Macinec, Nova ulica 13 | 1.251,22 EUR |
10. | Matija Jurman | Macinec, M. Gupca 4a | 1.513,09 EUR |
11. | Kristijan Stunković | Šenkovec, A. Šenoe 21 | 1.307,73 EUR |
12. | Mario Kocijan | Nedelišće, I. Gundulića 6 | 1.751,03 EUR |
13. | Ivica Posavec | Nedelišće, I. Mažuranića 49 | 1.840,66 EUR |
14. | Lorena Sabolčec | Nedelišće, Trg Republike 4 | 428,91 EUR |
Ad. 2.
Ostalim podnositeljima zahtjeva koji su zadovoljavali formalne uvjete, a nisu se nalazili na popisu odobrenih jer nisu dostavili cjelovite zahtjeve uputio se dopis kojim se zatražila dopuna zahtjeva kako bi se isti mogli razmotriti i eventualno odobriti.
Dopunu su dostavili i dodjeljuju se sredstva kako slijedi:
R. br. | Ime i prezime | Adresa | dodjeljuje se |
1. | Franjo Florijanić | Črečan, Črečan 70s | 509,21 EUR |
2. | Nikola Đunđuš | Nedelišće, Radnička 18 | 850,83 EUR |
3. | Sanja Murk | Nedelišće, Čakovečka 64 | 784,64 EUR |
4. | Matija Gavez | Gornji Hrašćan, M. Pušteka 8 | 689,66 EUR |
5. | Karlo Horvat | Nedelišće, Trnavska 25 | 1.063,55 EUR |
6. | Alen Horvat | Črečan, Črečan 126 | 1.519,72 EUR |
7. | Luka Topolnjak | Nedelišće, Sajmište 3 | 1.349,21 EUR |
8. | Luka Horvat | Pretetinec, Pretetinec 136 | 534,07 EUR |
9. | Krista Kerovec | Pretetinec, Pretetinec 182 | 999,07 EUR |
10. | Stella Eleonora Šoltić | Pretetinec, Pretetinec 97 | 1.109,79 EUR |
11. | Bojan Vincetič | Pretetinec, Pretetinec 137 | 1.017,01 EUR |
12. | Saša Preložnjak | Pretetinec, Pretetinec 142 | 703,27 EUR |
13. | Nikola Kovačić | Pretetinec, Pretetinec 181 | 668,98 EUR |
14. | Kruno Fekonja | Pušćine, Školska ulica 11 | 473,77 EUR |
15. | Rajko Ivančić | Gornji Hrašćan, B.J. Jelačića 13a | 1.286,21 EUR |
16. | Filip Novak | Dunjkovec, A. Šenoe 8 | 349,51 EUR |
17. | Ana-Elena Sutnjak | Palovec, Marof 10 | 556,79 EUR |
18. | Luka Kravaršćan | Pretetinec, Pretetinec 92 | 1.073,43 EUR |
19. | Karlo Levanić | Pušćine, Nikole Tesle 6 | 1.132,76 EUR |
20. | Robert Oršoš | Pušćine, Vladimira Nazora 33 | 895,73 EUR |
21. | Tomislav Tomašić | Trnovec, Trnovec 32 | 678,28 EUR |
Ad. 3.
Nisu zadovoljili formalne uvjete ili dopunu nisu dostavili podnositelji:
R. br. | Ime i prezime | Adresa | Razlog |
1. | Dino Tkalčec | Gornji Hrašćan, Nikole Tesle 1 | stambeni kredit je odobren prije 01.01.2023. godine |
2. | Ibor Horbec | Dunjkovec, Zrinskih 18 | ne radi se o kupnji prve nekretnine ili poboljšanju stambenih uvjeta (dogradnja/nadogradnja/izgradnja) nekretnine za koju je potrebno ishodovati akt za gradnju |
3. | Nedeljko Šarić | Gornji Hrašćan, Braće Radića 19 | stambeni kredit je odobren prije 01.01.2023. godine |
4. | Tomislav Čižmešija | Dunjkovec, Zrinskih 17 | stambeni kredit je odobren prije 01.01.2023. godine |
5. | Franjo Novak | Pušćine, Nova 3D | nije dostavio dopunu zahtjeva u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti |
Ad. 4.
Sukladno Odluci o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/24, 22/24 i 27/24) sredstva se odobravaju u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 2.400,00 eura godišnje, odnosno u maksimalnom iznosu do 200,00 eura mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita.
Sufinanciranje kamate stambenog kredita odobrava se za kredit ili dio kredita koji ne prelazi 120.000,00 eura.
Iznos sufinanciranja kamate utvrđen je na način da se utvrdi prosječni mjesečni iznos kamate za vrijeme cjelokupnog trajanja kredita te se naveden iznos uzima kao jedinica obračuna.
Ad. 5.
Sa podnositeljima zahtjeva iz Ad. 1 i Ad. 2 ove Odluke sklopit će se Ugovor o sufinanciranju kamate za maksimalno pet godina otplate kredita uz uvjete navedene u Odluci o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/24, 22/24 i 27/24).
Podnositelji će o datumu potpisivanja biti obaviješteni pismenim putem, a ako se neopravdano ne odazovu pozivu za sklapanje Ugovora o sufinanciranju kamate, gube pravo na isto.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Novak
KLASA: 422-01/25-01/01
URBROJ: 2109-12-01-25-2
Nedelišće, 14.02.2025.